Cub Cadet XT3 QS127
MAKSIMAL STYRKE OG KRAFT FOR STØRSTE OPPLYSNINGER
Cub Cadet XT3 er designet for de tøffeste kravene, drevet av ekte kraftpakker og utstyrt med ultralette komponenter. De er de ultimate plenetraktorene. XT3 er full av kraft, som å klippe til og med høyt, tett gress, transportere større laster og det tyngste tilbehøret til jordkultivering.
KUN 17CM SVINGRADIUS Tight Turn XTreme
Pris: 68.795,-
KAMPANJE 62.995,-
KONTAKT OSS KJØP HERTRYKK Å KLIPP
Aktiver klippepannen trygt og effektivt med et trykk.
HYDROSTATISK DRIFT
Soft drive system – Trykk bare ned pedalen å kjør.
TRYKKNAPP
Start motoren enkelt og pålitelig med et enkelt trykk på den elektriske trykknappen.
NÅ MED MINDRE SVINGRADIUS
Kun 17 cm takket være «Tight Turn xTreme»
MOTOR | Cub Cadet XT3 QS127 | |||
|
||||
motor | Kawasaki | |||
Sylindervolum (cm 3 ) | 726 cm³ | |||
Motorkraft (kW / min -1 ) |
|
|||
Antall sylindere | V-twin 2 sylindere | |||
Tankvolum (kapasitet) (l) | 11.4 | |||
smøring | – | |||
|
||||
DRIFT | ||||
|
||||
transmisjon | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
Hastighet (maks) | Stepless foran og bak | |||
Fremdrift | fotpedal | |||
cruise Control | standard | |||
|
||||
KLIPPE SYSTEM | ||||
|
||||
Klippeytelse (m 2 / h) | 10000 | |||
Klippebredde / Klippehøyde |
|
|||
Klippe System | sideutkast/bio | |||
Antall kniver | 3 | |||
Cut Activation | elektrisk | |||
Klippehøydejustering | 12 | |||
Anti-skalp hjul | 4 | |||
Rensesystem / Biokit | Standard / Standard | |||
|
||||
Oppsamler | ||||
|
||||
Innsamlingspose (kapasitet) (l) | 200 l / (19A30018100) tilleggsutstyr | |||
Samlerhåndtak / Hardtop | – | |||
Fyllindikator / Deflektor | – | |||
Innsamlingspose (kapasitet) (l) | 200 l / (19A30018100) tilleggsutstyr | |||
|
||||
RAMME | ||||
|
||||
forakselen | støpejern | |||
støtfanger | Deluxe | |||
Minste svingradius (cm) (cm) | 17cm Tight Turn XTreme | |||
Hjul (foran / bak) |
|
|||
– | ||||
Low-rise chassis | standard | |||
|
||||
ELEKTRISK | ||||
|
||||
batteri | 12V | |||
Sterk belysning foran | LED | |||
system Monitor | Timer med Bluetooth | |||
sikkerhet System | Nøytral start, nøkkelstart, parkeringsbrems | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Type sete | Komfortabelt sete med høy ryggstøtte | |||
setejustering | Hurtigjusteringsknapp 10 justeringer | |||
ratt | Ergonomisk ratt | |||
Verktøykasse / 12 V uttak | Standard / Standard | |||
Backa trygt (RevTEK) | standard | |||
BATTERILADER | – | |||
|
||||
DIMENSJONER | ||||
|
||||
LpA / LwA / LwAg (dB) |
|
|||
Vibrasjonsverdi(K-faktor) (m / s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Vib. verdi kropp (K-faktor) (m / s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Dimensjoner (L / W / H) (cm) | 197/155/110 | |||
Vekt (netto) (kg) | 260 kg |